Приём терапевтический, леч.-диагн., амб., первичный | 2300 |
---|---|
Прием терапевтический, леч.-диагн., амб., повторный | 2100 |
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов) | 1350 |
Оформление санаторно-курортной карты форма 072/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей специалистов) | 1500 |
Оформление справки форма 086/у (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии и анализов) | 3100 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1150 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 3600 |
Профилактический терапевтический осмотр перед вакцинацией | 1650 |
Консультация врача-педиатра ребёнка 1-го года жизни, амб | 2550 |
---|---|
Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., первичная | 2300 |
Консультация врача-педиатра, леч.-диагн., амб., повторная | 2100 |
Оформление карты для поступающих в д/с, школу форма 026/у (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей специалистов) | 3350 |
Оформление справки в бассейн для ребенка (без стоимости анализов) | 1500 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей форма 076/у(без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 3000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка | 1150 |
Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 1050 |
Школа будущих матерей (1 занятие) | 1600 |
Оформление справки форма 079/у для санаторного оздоровительного лагеря (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2500 |
Введение ВМС | 2200 |
---|---|
Удаление ВМС | 2200 |
Прием врача акушера-гинеколога, по беременности | 2800 |
Аппликация лекарственных веществ | 710 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический статус) | 1150 |
Расширенная кольпоскопия | 2080 |
Прием врача акушера-гинеколога по поводу бесплодия и планирования беременности с интерпретацией результатов анализов | 4400 |
Лечебная ванночка (микроклизмирование влагалища) 1 процедура | 840 |
Послеоперационная обработка шейки матки | 840 |
Биопсия шейки матки без стоимости гистологического исслед-я | 2090 |
Взятие аспирата из полости матки без стоимости гистологического исслед-я | 3480 |
Прижигание шейки матки медикаментозное без стоимости лекарственного препарата | 3480 |
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом акушеромгинекологом для 1 партнера | 4800 |
Разделение синехий малых половых губ | 980 |
Бужирование цервикального канала | 1670 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата) | 3480 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы (без стоимости препарата) | 1630 |
Введение и извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1690 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 8120 |
Проведение Шиллер теста | 710 |
Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 4180 |
Пребывание в дневном стационаре до 1 часа | 1050 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 8310 |
Пребывание в дневном стационаре до 3 часов | 2300 |
Введение ВМС (Мирена) | 3050 |
Пребывание в дневном стационаре до 6 часов | 3800 |
Удаление ВМС в сложных случаях | 3480 |
Прием врача уролога по поводу бесплодия и планирования беременности с интерпретацией результатов анализов | 4300 |
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом акушеромгинекологом для 2 партнеров | 5990 |
Тампонирование влагалища, лечебное | 740 |
Вскрытие кисты (абсцесса) наружных половых органов | 2800 |
Удаление инородного тела из влагалища | 940 |
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты задней спайки и коррекция объема больших половых губ | 47250 |
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты: аугментация точки G и усиление задней спайки | 37280 |
Интимная контурная пластика препаратом гиалуроновой кислоты: аугментация точки G | 23630 |
Подкожное введение пролонгированного контрацептива Импланон (без учета стоимости препарата) | 6200 |
Удаление пролонгированного контрацептива Импланон | 5650 |
Удаление кисты влагалища | 9800 |
Дефлорация девственной плевы | 9050 |
Вскрытие абсцесса наружных половых органов | 7000 |
Ножевая биопсия шейки матки | 4600 |
Рассечение перегородки влагалища | 21200 |
Разделение внутриматочных сращений (единичных) | 4250 |
Разделение внутриматочных сращений (распространенных) | 6050 |
Лечение наружных половых органов гиалуроновой кислотой | 15200 |
Лазерная коррекция инволютивных изменений вульвы, 1 сеанс | 15600 |
Лазерная шлифовка рубца вульвы | 10200 |
Ректально-вагинальное введение озоно-кислородной смеси (1 процедура) | 720 |
Использование гемостатической губки ( 1 ед.) | 490 |
Забор материала на флору (микроскопия) | 460 |
---|---|
Забор материала на цитологию и КПИ | 460 |
Забор мазков на ПЦР | 460 |
Забор материала на дерматологическое исследование (соскоб) | 460 |
Забор мазка на биологическое исследование | 460 |
Соскоб из уретры | 460 |
Забор крови из вены | 460 |
Забор мазка "Стрептатест", 1 процедура | 950 |
Забор секрета простаты с использованием массажа простаты | 1040 |
Процедуры эндокринолога | |
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения по проблеме ожирения и избыточной массы тела | 3990 |
Коррекция индивидуальной схемы лечения по проблеме ожирения и избыточной массы тела | 3190 |
Назначение обследования при лечении ожирения и избыточной массы тела | 3760 |
Разработка рекомендаций по результатам биоимпедансометрии в рамках проблемы лечения избыточной массы тела | 960 |
Интерпретация результатов биоимпедансометрии и разработка индивидуальных рекомендаций врачом на расширенном приеме | 3390 |
Скрининг на выявление синдрома диабетической стопы и диабетической периферической полинейропатии | 2380 |
Обучающие занятие "Школа Диабета" для пациентов сахарным диабетом 1 и 2 типа | 2530 |
Комплексный прием врача эндокринолога , подбор/коррекция плана обследования и лечения | 4290 |
Анестезия аппликационная | 920 |
---|---|
Анестезия аэрозольная | 420 |
Внутривенная седация при эндоскопическом исследовании | 4160 |
Эпидуральная анестезия 1 категории сложности | 6240 |
Проведение местной анестезии | 3760 |
Внутривенная седация при 2-х эндоскопических исследованиях | 5940 |
Внутривенная седация, длительность до 1 часа | 5940 |
Внутривенная седация второй и каждый последующий час | 4760 |
Анестезия инфильтрационная | 720 |
Анестезия проводниковая | 960 |
Ингаляционнная анестезия | 9510 |
Консультации | |
---|---|
Консультативный прием медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, забор анализов, проведение манипуляций) | 900 |
Сопровождение медицинской сестрой 1час | 1610 |
Инъекции | |
Инъекция внутримышечная | 410 |
Инъекция подкожная | 410 |
Инъекция внутрикожная | 410 |
Вливание внутривенное струйное | 600 |
Вливание внутривенное капельное не более 1,5 часа на базе клиники | 1730 |
Аутогемотерапия | 870 |
Использование лекарственного средства клиники для парентерального введения, 1 препарат 1 категории | 110 |
Использование лекарственного средства клиники для парентерального введения, 1 препарат 2 категории | 320 |
Использование лекарственного средства клиники для парентерального введения, 1 препарат 3 категории | 630 |
Курс инъекций препаратом Аллокин-альфа, 1 инъекция (возможен только 3-х дневный курс) | 2180 |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1870 |
Использование лекарственного средства клиники для парентерального введения, 1 препарат 3Б категории | 1800 |
Лечение остеопороза препаратом Акласта, вливание внутривенное капельное | 27500 |
Манипуляции медсестры | |
Тонометрия | 170 |
Закапывание лекарства клиники в нос | 150 |
Термометрия | 100 |
Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1040 |
Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 700 |
Введение лекарств в наружный слуховой проход (капли или на турунде) | 370 |
Антропометрия | 210 |
Закапывание лекарства клиники в конъюнктивальный мешок (1 сторона) | 150 |
Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 570 |
Функциональная диагностика | |
Снятие электрокардиограммы | 650 |
Расшифровка электрокардиограммы | 650 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1670 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба с бронхолитиками | 2170 |
Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 5010 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с оформлением заключения | 4260 |
Дыхательный Хелик-тест с индикаторной трубкой. | 1750 |
Алкометрия (определение алкоголя в выдыхаемом воздухе) | 1270 |
Определение ЧСС плода (Бэби Допплер) | 830 |
КТГ (кардиотокография, мониторинг плода) | 2290 |
Электроэнцефалография | 3500 |
Дуоденальное зондирование | 5740 |
Суточное мониторирование уровня глюкозы (iPro, Medtronic MiniMed)до 7 дней | 8470 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ, 6-часовое | 3820 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ, 12-часовое | 4970 |
Эхоэнцефалография | 2170 |
Определение окиси азота в выдыхаемом воздухе | 1360 |
Определение угарного газа в выдыхаемом воздухе | 1310 |
Измерение толщины кожной складки калипером | 590 |
Пульсоксиметрия | 460 |
Снятие электрокардиограммы с нагрузкой | 850 |
Расшифровка электрокардиограммы с нагрузкой | 970 |
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки | 3190 |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки с функцией желчного пузыря | 3560 |
УЗИ селезенки | 1270 |
УЗИ почек и надпочечников | 2040 |
УЗИ мочевого пузыря | 1270 |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков | 2530 |
Трансвагинальное УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) | 2640 |
УЗИ органов мошонки без оценки васкуляризации | 2370 |
Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (virgo) | 2200 |
УЗИ по беременности I триместр | 3080 |
УЗИ по беременности II триместр | 3630 |
УЗИ тазобедренных суставов для детей | 2090 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 2370 |
Нейросонография с допплером (УЗИ+УЗДГ головного мозга) | 3580 |
УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 2530 |
УЗИ слюнных желёз (одноимённых) | 1490 |
УЗИ лимфоузлов, 1зона | 1100 |
Триплексное исследование почечного кровотока с УЗИ почек | 5390 |
Триплексное сканирование органов мошонки | 3190 |
УЗИ крупных суставов (2 сустава) | 3250 |
УЗИ по беременности II триместр (многоплодная беременность) | 7260 |
УЗИ проекции надпочечников | 1540 |
УЗ сканирование одного сосуда | 3190 |
УЗ сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной аорты, портальной вены, нижней полой вены) | 4350 |
УЗ сканирование магистральных артерий шеи (БЦА брахиоцефальных сосудов) (УЗИ сосудов шеи) | 4180 |
УЗ исследование остаточной мочи | 880 |
Эхокардиография | 4240 |
УЗИ печени | 1160 |
УЗИ желчного пузыря | 1050 |
УЗИ поджелудочной железы | 830 |
УЗИ мягких тканей | 1600 |
Триплексное сканирование сосудов полового члена с лекарственной пробой | 12430 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (ТРУЗИ) | 3030 |
Трансректальное УЗИ мочевого пузыря | 1820 |
УЗИ полового члена | 1650 |
УЗИ плевральных полостей | 940 |
УЗИ фолликулометрия (при стимуляции овуляции) | 1540 |
УЗИ крупного сустава (1 сустав) | 2310 |
УЗИ мелкого сустава (1 сустав) | 2040 |
УЗИ щитовидной железы+ лимфоузлов | 2310 |
УЗИ молочных ( грудных ) желёз + лимфоузлов | 2920 |
УЗ сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 4020 |
УЗ сканирование магистральных вен нижних конечностей | 4020 |
УЗ сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 3520 |
УЗ сканирование магистральных вен верхних конечностей | 3520 |
УЗ сканирование магистральных артерий и вен нижних конечностей | 5670 |
УЗИ по беременности III триместр (многоплодная беременность) | 8690 |
УЗИ плода с допплерометрией (допплерографическое исследование маточного и фетоплацентарного кровотока) в III триместре (многоплодная беременность) | 970 |
УЗИ шейки во время беременности | 1540 |
УЗИ брюшной полости с целью выявления свободной жидкости | 1540 |
Диагностика ЧЛО | |
---|---|
КТ костей лицевого отдела черепа 15×15 см Vatech или 20×17 см Planmeca | 4900 |
КТ двух челюстей для детей до 12 лет 12×8,5 см Vatech или 20×10 см Planmeca | 4300 |
КТ двух челюстей для детей до 12 лет 8,5×8,5 см Vatech или 10×10 см Planmeca | 3300 |
КТ одной челюсти 12×6 см Vatech или 20×6 см Planmeca | 3400 |
КТ двух сегментов (I и IV, ll и llI) 8,5×8,5 см Vatech или 10×10 см Planmeca | 3300 |
КТ одного сегмента 8,5×5 см Vatech или 8×5 см Planmeca | 2900 |
КТ двух-трех рядом стоящих зубов 5×5 см Vatech или 4×5 см Planmeca | 1900 |
Диагностика ВНЧС | |
КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях + описание Результат в течение 3 рабочих дней | 7000 |
КТ ВНЧС одного сустава В одном положении | 1000 |
Диагностика ЛОР | |
КТ верхней челюсти и всех околоносовых пазух + описание Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня | 5500 |
КТ верхней челюсти и всех околоносовых пазух (без лобных) + описание Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня | 5300 |
КТ лобных пазух + описание Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня | 5300 |
КТ височной кости, среднего и внутреннего уха (одна сторона) + описание Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня | 4400 |
Рентгенологический паспорт зубов | |
КТ лицевого отдела черепа с ВНЧС 15×15 см Vatech или 20×17 см Planmeca с ВНЧС (Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня) | 5000 |
КТ костей лицевого отдела черепа без ВНЧС 15×15 см Vatech или 20×17 см Planmeca без ВНЧС (Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня) | 4500 |
КТ двух челюстей 12×8,5 см Vatech или 20×10 см Planmeca (Результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня) | 4300 |
Разметка для планирования операции имплантации | |
В области одного сегмента Результат в течение 1 рабочего дня | 1800 |
В области одного отсутствующего зуба Результат в течение 1 рабочего дня | 600 |
Распечатка зоны интереса (скриншоты) | |
КТ костей лицевого и мозгового отделов черепа 23×26 см Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 1300 |
КТ костей лицевого отдела черепа без ВНЧС 15×15 см Vatech или 20×17 см Planmeca без ВНЧС (результат в течение 1 рабочего дня) | 1300 |
КТ двух челюстей 12×8,5 см Vatech или 20×10 см Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 1300 |
КТ одной челюсти 12×6 см Vatech или 20×6 см Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 1300 |
КТ двух сегментов (I и IV, ll и llI) 8,5×8,5 см Vatech или 10×10 см Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 1300 |
КТ одного сегмента 8,5×5 см Vatech или 8×5 см Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 900 |
КТ двух-трех рядом стоящих зубов 5×5 см Vatech или 4×5 Planmeca (результат в течение 1 рабочего дня) | 900 |
Диагностика ЧЛО | |
---|---|
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1500 |
Телерентгенограмма (ТРГ) | 1500 |
В прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) | 1500 |
Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1500 |
Рентгенограмма околоносовых пазух в одной проекции В прямой / боковой / носолобной / носоподбородочной проекции (одна проекция) | 1500 |
Диагностика | |
Рентгенография костей кисти | 1500 |
Стандартная ЗD-цефалометрия (результат в течение 3 рабочих дней) | 5000 |
Ортодонтический анализ и расчет ТРГ в прямой или боковой проекции | 2500 |
Ортопедический анализ и расчет ТРГ боковая проекция | 2500 |
Описание КТ | 2500 |
Описание ОПТГ, зонограммы ВНЧС, рентгенограммы околоносовых пазух | 2000 |
Разметка для планирования операции имплантации в области одного сегмента | 2000 |
Разметка для планирования операции имплантации в области одного отсутствующего зуба | 600 |
Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
---|---|
Консультация врача гинеколога, леч.-диагн., амб., повторная | 2100 |
Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача уролога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача невролога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача оториноларинголога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача кардиолога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Консультация детского врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2850 |
Консультация детского врача эндокринолога, леч.-диагн., амб., повторная | 2450 |
Консультация врача анестезиолога, леч.-диагн., амб., первичная | 2450 |
Консультация врача анестезиолога, леч.-диагн., амб., повторная | 2150 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1500 |
---|---|
Интракавернозное введение лекарства (без стоимости препарата) | 1870 |
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-урологом для 1 партнера | 5030 |
Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-урологом для 2 партнеров | 7030 |
Цистоскопия у женщин | 5540 |
Цистоскопия у мужчин | 6190 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 2000 |
Получение отделяемого уретры | 940 |
Инстилляция уретры | 1090 |
Тампонада по Вашкевичу | 1360 |
Лечение преждевременной эякуляции препаратом гиалуроновой кислоты, 1 инъекция | 2790 |
Увеличение головки полового члена препаратом гиалуроновой кислоты, 1 инъекция | 580 |
Интимная пластика уздечки полового члена препаратом гиалуроновой кислоты, 1 инъекция | 28040 |
Коррекция искривления полового члена препаратом гиалуроновой кислоты, 1 инъекция | 33530 |
Пластика уздечки полового члена | 10100 |
Удаление полипа уретры | 24950 |
Постизометрическая релаксация мышц | 2580 |
---|---|
Паравертебральная блокада | 1780 |
Паравертебральная блокада с использованием лекарственного препарата клиники | 2670 |
Блокада триггерных точек | 1620 |
Корешковая блокада | 1840 |
Блокада большой грудной мышцы | 900 |
Блокада грушевидной мышцы | 1090 |
Промывание миндалин лекарственными средствами, 1 процедура | 1510 |
---|---|
Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки, 1 процедура | 970 |
Продувание ушей по Политцер | 960 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 680 |
Вакуум-дренаж полости носа, околоносовых пазух и носоглотки методом перемещения жидкости по Проетцу ("Кукушка") | 1510 |
Вскрытие абсцесса | 5330 |
Промывание аттика лекарственными средствами | 970 |
Вскрытие фурункула уха, 1 локализация | 3990 |
Удаление инородного тела из носа | 1690 |
Удаление инородного тела из гортани | 3990 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 2010 |
Удаление инородного тела из уха | 1210 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 3470 |
Промывание вернечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1740 |
Передняя тампонада носа | 2150 |
Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 1290 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 730 |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1360 |
Внутриносовая блокада, 1 процедура | 1360 |
Блокада боковых валиков глотки | 1130 |
Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 570 |
Туалет уха | 1360 |
Паратонзиллярная блокада | 1790 |
Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 1130 |
Удаление серной пробки инструментальное, 1ухо | 1890 |
Аспирация слизи из полости носа (туалет носа в послеоперационном периоде) 1 процедура | 820 |
Туалет раны (разведение краев разреза с промыванием полости) | 2350 |
Катетеризация слуховой трубы | 1290 |
Парацентез (миринготомия) (рассечение барабанной перепонки) | 4810 |
Тональная пороговая аудиометрия | 2940 |
Речевая аудиометрия | 3990 |
Задняя тампонада носа | 4280 |
Биопсия (ЛОР органы) | 1400 |
Полипотомия носа, 1 сторона | 3990 |
Вакуумная аспирация небных миндалин, 1 процедура | 1040 |
Удаление серной пробки промыванием, 1 ухо | 1260 |
Рассечение синехий полости носа | 2810 |
Тимпанометрия | 1840 |
Удаление папилломы ЛОР органов | 3470 |
Обработка слизистой оболочки/кровоточащего сосуда в зоне Киссельбаха лекарственным препаратом | 2130 |
Аурикулярная блокада | 1360 |
Биопсия под эндоскопическим контролем | 8900 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1010 |
Анемизация слизистой носа | 680 |
Орошение, инсуффляция носоглотки лекарственными веществами | 1010 |
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью синус-катетера ЯМИК (беспункционный метод лечения синуситов) / под контролем эндоскопа | 3990 |
Криодеструкция при заболеваниях носа и глотки | 2350 |
Криотерапия, орошение носоглотки (аденоиды) и небных миндалин жидким азотом | 1130 |
Криотерапия, орошение слизистой носа жидким азотом | 680 |
Вскрытие нагноившейся кисты небной дужки, небной миндалины | 2130 |